500 LPH RO cog tuaj yeem tshem tawm 99.7% impurities los ntawm dej thiab ua rau nws huv thiab nyab xeeb rau haus.
Txhua lub lim dej yog ua los ntawm cov zaub mov qib khoom siv thiab Rov Qab Osmosis Membrane siv yog NSF muaj ntawv pov thawj.
Specifications:
Qauv | BWRO-0.5 | |||
Paib | 3000GPD (0.5T / H) | |||
S/N | Ntaus lub npe | Specification | Qty | Cov lus ceeb toom |
1-Hais ua ntej | ||||
1 | Tsis siv neeg xuab zeb lim | F11-FTC | 1 | |
Neeg kho tshuab lim | 1 | FRP , 1054mm | ||
Quartz xuab zeb | 1 | 50kg / hnab | ||
2 | Tsis siv neeg activated carbon lim | F11-FTC | 1 | |
Neeg kho tshuab lim | 1 | FRP , 1054mm | ||
Kev ua pa roj carbon | 1 | 25kg / hnab | ||
3 | Tsis siv neeg cov dej muag muag muag | F11-STC | 1 | |
Neeg kho tshuab lim | 1 | FRP , 1054mm | ||
100L Kho Mob Lub thawv | 1 | PE | ||
2-RO system | ||||
1 | Qhov Kev Ruaj Ntseg Lim | 20" PP-5µ | 1 | caij nrog |
2 | Kev Kub Siab Twj Tso Kua Mis | CDLF2-13 | 1 | 220V |
3 | Siab txog ntsha | S.S4040 | 2 | SS304 |
4 | RO daim nyias nyias | 4040 | 2 | |
5 | Flowmetre | 5GPM | 2 | |
6 | Lub ntsuas cua siab qis | 150Psi | 1 | |
7 | Kev ntsuas ntshav siab | 400Psi | 2 | |
8 | Kev ntsuas kev ntsuas | CM-230 | 1 | |
9 | Inlet solenoid valve | 3/4" | 1 | |
10 | Tso plhuav solenoid valve | 1/2" | 1 | |
11 | Tsis tshua muaj siab hloov | FNC-K6 | 1 | |
12 | Kev hloov siab hloov siab | FNC-K30 | 1 | |
13 | Kev kub siab twj tso kua mis valve | 3/4" | 1 | |
14 | Concentrated kev tswj kev ntsuas valve | 1/2" | 1 | |
15 | Sib xyaw hluav taws xob txee | 1set | sib dhos | |
16 | Lub raj xa dej thiab cov pob | 1set | UPVC | |
17 | Cov ncej | 1set | SS304 | |
Nyhav Nyhav | 500KG | |||
Qhia Tawm Qhov Loj: L * W * H (hli) | 1600*700*1700 | |||
500 LPH RO Cog Ntoo Daim Duab raws li hauv qab no

Hu rau :
Email : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
Cim npe nrov: 500 lph coj mus muag ro dej purifier, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, tej, muag, hauv Tshuag








