250 LPH RO tsob nroj qauv yog pib RO ntau hauv kev lag luam RO cog ntu nrog kev lag luam thoob ntiaj teb kev lag luam txheem loj ntawm 4040 membrane.
Nws muaj cov dej ntws ntawm 250 litres ib teev nrog lub luag haujlwm ntawm 2000 ltr ib hnub.
Specifications:
Qauv | BWRO-0.25 | |||
Paib | 1500GPD (0.25T / H) | |||
S/N | Ntaus lub npe | Specification | Qty | Cov lus ceeb toom |
1-Hais ua ntej | ||||
1 | Tsis siv neeg xuab zeb lim | F11-FTC | 1 | |
Neeg kho tshuab lim | 1 | FRP , 1054mm | ||
Quartz xuab zeb | 1 | 50kg / hnab | ||
2 | Tsis siv neeg activated carbon lim | F11-FTC | 1 | |
Neeg kho tshuab lim | 1 | FRP , 1054mm | ||
Kev ua pa roj carbon | 1 | 25kg / hnab | ||
3 | Tsis siv neeg cov dej muag muag muag | F11-STC | 1 | |
Neeg kho tshuab lim | 1 | FRP , 1054mm | ||
Cob | 2 | 25L / hnab | ||
100L Kho Mob Lub thawv | 1 | PE | ||
2-RO system | ||||
1 | Qhov Kev Ruaj Ntseg Lim | 20" PP-5µ | 1 | caij nrog |
2 | Kev Kub Siab Twj Tso Kua Mis | CDLF2-11 | 1 | 220V |
3 | Siab txog ntsha | S.S4040 | 1 | SS304 |
4 | RO daim nyias nyias | 4040 | 1 | |
5 | Flowmetre | 2GPM | 1 | |
6 | Flowmetre | 5GPM | 1 | |
7 | Lub ntsuas cua siab qis | 150Psi | 1 | |
8 | Kev ntsuas ntshav siab | 400Psi | 2 | |
9 | Kev ntsuas kev ntsuas | CCT-3320A | 1 | |
10 | Inlet solenoid valve | 3/4" | 1 | |
11 | Tso plhuav solenoid valve | 1/2" | 1 | |
12 | Tsis tshua muaj siab hloov | FNC-K6 | 1 | |
13 | Kev hloov siab hloov siab | FNC-K30 | 1 | |
14 | Concentrated kev tswj kev ntsuas valve | 1/2" | 1 | |
15 | Sib xyaw hluav taws xob txee | 1set | sib dhos | |
16 | Lub raj xa dej thiab cov pob | 1set | UPVC | |
17 | Cov ncej | 1set | SS304 | |
Nyhav Nyhav | 500KG | |||
Qhia Tawm Qhov Loj: L * W * H (hli) | 1600*700*1700 | |||
250 LPH RO Cog Siv Daim Duab raws li hauv qab no

Hu rau :
Email : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
Cim npe nrov: 250 lph industrial ro cog, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, tej, muag, hauv Tshuag








