Fiberglass siv tam yas tso tsheb hlau luam siv nyob rau hauv kev kho dej yog luv rau FRPT, thiab nws tseem muaj npe lub taub lim dej FRP tank, FRP txog ntsha rau kev kho dej thiab muag FRP siab tso tsheb hlau luam, thiab lwm yam FRP yog cov khoom siv ua kom muaj zog ua los ntawm fiberglass thiab cob.
Qauv | Txog ntsha Qhov Loj | Vol | Qhib | Qhov ntev (hli) | |||||
Hauv | hli | L | Saum | Hauv qab | LA | LB | LC | D | |
1465,4T | 14x65 | Φ360*1665 | 145.6 | 4´´-8UN | \ | 1665 | 1660 | \ | 360 |
1665,4T | 16x65 | Φ410*1870 | 187.7 | 4´´-8UN | \ | 1665 | 1655 | \ | 410 |
1865,4T | 18x65 | Φ450*1670 | 237 | 4´´-8UN | \ | 1670 | 1640 | \ | 465 |
2162,4T-R | 21x62 | Φ550x1665 | 305 | 4´´-8UN | \ | 1665 | 1600 | \ | 550 |
2162,4T | 21x62 | Φ550x1910 | 322 | 4´´-8UN | \ | 1910 | 1600 | \ | 550 |
2472,4T-R | 24x72 | Φ615x1890 | 471 | 4´´-8UN | \ | 1890 | 1839 | \ | 615 |
2472,4T | 24x72 | Φ615x2150 | 471 | 4´´-8UN | \ | 2150 | 1840 | \ | 615 |
3072,4T-R | 30x72 | Φ780x1875 | 745 | 4´´-8UN | \ | 1875 | 1819 | \ | 780 |
3072,4T | 30x72 | Φ780x2150 | 745 | 4´´-8UN | \ | 2140 | 1820 | \ | 780 |
Nta:
PE liner nrog FRP filament winding, zoo siab
Kev xaiv tag nrho ntawm cov tsheb siab los ntawm 6´´-72´´ hauv txoj kab uas hla thiab 13´´-110´´ hauv qhov siab
Muaj nyob rau hauv ntuj, xiav, dub, grey thiab lwm yam xim ntawm kev thov
NSF thiab CE tau ntawv pov thawj
FRP Txog Nkoj Tso Tsheb Hlau Luam 4 ″ Qhib Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb Cov Haujlwm: Kev Ua Haujlwm Siab: 150 psi (10.5 Bar) Kev Ua Haujlwm Kub: 34-120ºF (1-49ºC) Max Nqus: 5" Hg (127mm Hg) Kev kub qis tshaj : 7ºF (27ºC)
FRP Txog Nkoj Tso Tsheb Hlau Luam 4 ″ Qhib Cov Kev Ntsuas Zoo Tshaj Plaws: Tshaj 100,000 lub sijhawm ua haujlwm qaug zog kev soj ntsuam hauv 0-150psi Qhov tawg qib tawg kuaj ntawm 600psi |
|
Hu rau :
Email : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
Cim npe nrov: FRP nkoj tso tsheb hlau luam 4 "qhib sab saum toj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, tej, muag, hauv Tshuag










