4000 LPH RO Cog tuaj yeem tshem tawm 99,8% tsis huv ntawm dej thiab ua rau nws huv thiab nyab xeeb rau haus.
Txhua lub lim dej yog ua los ntawm cov zaub mov qib khoom siv thiab Rov Qab Osmosis Membrane siv yog NSF muaj ntawv pov thawj.
Specifications:
Qauv | BWRO-4 | |||
Paib | 24000GPD (4T / H) | |||
S/N | Ntaus lub npe | Specification | Qty | Cov lus ceeb toom |
1-Lub kaw lus dej tsis huv | ||||
1 | Lub taub dej kua dej | CMF12-25T, Ntws 12 cubic, nqa nqa 34 meters, zog 2.2 Kw | 1Tooj | SS304 |
2-Tsis siv neeg lub tshuab lim | ||||
2 | Neeg kho tshuab lim | Ф750 × 1850mm | 1 | FRP, PE hauv ob sab phlu |
3 | Tsis siv neeg lub valve | 1 | ||
4 | Cov chaw xa dej | ABS | 1 | |
5 | Qhov nruab nrab raj | ABS | 1 | |
6 | Quartz / manganese xuab zeb | 10-20mesh | 300L | |
7 | Cov yeeb nkab, yeeb nkab fittings | Sib txuam | 1Tooj | UPVC |
3-Tsis siv neeg lub tshuab hluav taws xob ua kom muaj zog | ||||
8 | Kev ua kom pa roj carbon kom sov | Ф750 × 1850mm | 1 | FRP, PE hauv ob sab phlu |
9 | Tsis siv neeg lub valve | TMF67 | 1 | |
10 | Cov chaw xa dej | ABS | 1 | |
11 | Qhov nruab nrab raj | ABS | 1 | |
12 | Kev ua pa roj carbon | 20 ntxaij | 17Bags | |
13 | Cov yeeb nkab, yeeb nkab fittings | Sib txuam | 1Tooj | UPVC |
4-Nplai inhibitor ntaus ntawv | ||||
14 | Metering twj tso kua mis | AXS601 | 1 | |
15 | Cov khoom siv kho mob | 100L | 1 | PE |
16 | Nplai inhibitor | 1Barrel | 25kg | |
5-Lub Lim Ruaj Ntseg | ||||
17 | Lub taub lim roj | KTD-9 | 1 | |
18 | Lim caij | 40 nti, 5um | 9 | PP, yaj-tshuab |
19 | Lub thav duab ntawm pretreatment | 2250 × 900 × 1700mm | 1set | SS304 |
6-RO system | ||||
20 | Kev Kub Siab Twj Tso Kua Mis | CVF10-16, nqa 102 meter, ntws ntawm 12m3, fais fab 5.5KW, 380V | 1 | SS304 |
21 | Siab txog ntsha | 8040-2 | 2 | FRP |
22 | RO daim nyias nyias | 8040 | 4 | Polyamide |
23 | Lub siab hloov mus | BD-A3 | 1 | |
24 | Kev hloov siab hloov siab | BD-30 | 1 | |
24 | Flowmetre | 35GPM | 2 | |
25 | Kev ntsuas lub siab | 3.0MPa / 1.0Mpa | 4 | Kev poob siab Hydraulic |
26 | Solenoid valve, thawj lub twj tso kua mis tswj | 2W-40, 220V | 1 | Tooj dag |
27 | Solenoid valve, yaug | RSPS-32, | 1 | Tooj dag |
28 | Tswj valve | DN32 | 2 | Tooj dag |
29 | Lub raj xa dej thiab cov pob | DN32 | 1set | UPVC |
30 | Thawj lub ntsuas kev pib | CM-230 | 1 | |
31 | Cov npoo ntawm RO system | 2500 × 900 × 1700 hli | 1set | SS304 |
7-Lub tshuab hluav taws xob tswj | ||||
32 | Sib xyaw hluav taws xob txee | 1set | SS316 | |
33 | Cov khoom siv hluav taws xob, tam sim no, qhov ntsuas hluav taws xob, Lub cev muaj zog theem, overload tiv thaiv, Tam sim no ua haujlwm dhau | 1set | ||
Nyhav Nyhav | 1100KG | |||
Qhia Tawm Qhov Loj: L * W * H (hli) | 4750*900*1750 | |||
4000 Lph Ro Cog siv duab raws li hauv qab no

Cim npe nrov: 4000 lph ro cog, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, tej, muag, hauv Tshuag








