Seawater RO Membrane tsim thiab tsim kom tsis lees paub ntau tshaj li 99.5% ntsev thiab khoom tsis huv nyob hauv cov dej haus txij li ntawm 10,000 txog 45,000 TDS. Lawv kuj tseem tuaj yeem muaj txiaj ntsig zoo hauv cov ntawv thov tshwj xeeb xws li kev ua liaj ua teb rau kom txo tau Boron.
Specifications:
Qauv | Membrane Cheeb Tsam ft2 (m2) | Ntws Txaus GPD (m3/d) | Tus Nqi Yuav Ruaj Khov (%) | Pub Nkaus Thickness (mil) |
SW2521 | 12(1.1) | 270(1.0) | 99.5 | 28 |
SW2540 | 28(2.6) | 600(2.3) | 99.5 | 28 |
SW4021 | 33(3.1) | 750(2.8) | 99.5 | 28 |
SW4040-HF | 85(7.9) | 1900(7.2) | 99.7 | 28 |
SW4040-HR | 85(7.9) | 1600(6.1) | 99.8 | 28 |
SW8040-380FR | 380(35.3) | 6700(25.3) | 99.8 | 34 |
SW8040-400XLE | 400(37.2) | 11000(41.6) | 99.7 | 28 |
SW8040-400LE | 400(37.2) | 9000(34.1) | 99.8 | 34 |
SW8040-400HR | 400(37.2) | 7500(28.4) | 99.8 | 28 |
SW8040-400XHR | 400(37.2) | 6000(22.7) | 99.85 | 28 |
Seawater RO Membrane kuaj mob:
Kev Sim Siab | 800psi (5.52Mpa) |
Qhov ntsuas kub ntawm Kev Ntsuas Kuaj | 77°F(25℃) |
Kev Ntsuam Kev Ntsuas Cov Tshuaj Ntsuam (NaCl) | 32,000ppm |
pH Tus nqi ntawm Kev Ntsuas Kuaj | 8 |
Rov Qab Tau Ntawm Ib Membrane Element | 8%(2540, 4040,8040) |
| 4%(2521,4021) |
Cov Kev Siv Ua Haujlwm:
Max. Ua Haujlwm Siab | 1200psi (8.28Mpa) |
Max. Feedwater Ntws | 6 gpm (1.4m3 / h) (2.5 '' series) |
| 16 gpm (3.6m3 / h) (4 '' series) | |
| 75gpm (17m3 / h) (8 '' series) | |
Max. Feedwater Kub | 113°F (45℃) |
Max. SDI (15 feeb) | 5.0 |
Max.Chlorine Concentration | 0.1ppm |
Feedwater pH Ntau Yam, Nruam Kev Ua Haujlwm | 2~11 |
Pub Khoom Noj PH Ntau Yam, Ua Kom Huv Si | 1~13 |
Max. Tus Siab Tshaj Lij Raws Li Kev Kawm | 10psi (0.07Mpa) (2521,4021) |
| 15psi (0.1Mpa) (2540,4040,8040) |
Hu rau :
Email : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
Cim npe nrov: seawater ro membrane, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, tej, muag, hauv Tshuag








