Tsis tshua muaj siab RO Membrane ntsiab lus tshwj xeeb yog tsim los ntawm 150 psi thaum ua cov khoom ntws tib yam li cov khoom txheem.
Specifications:
Qauv | Tshav Membrane Thaj Chaw ft2 (m2) | Tso Tawm Txaus Tus Nqi GPD (m3 / d) | Tus Nqi Yuav Ruaj Khov (%) | Pub Nkaus Thickness (mil) |
2521U | 14(1.3) | 300(1.5) | 99.0 | 28 |
2540U | 28(2.6) | 750(2.8) | 99.0 | 28 |
4021U | 36(3.3) | 1000(3.8) | 99.0 | 31 |
4040U | 87(8.0) | 2400(9.1) | 99.2 | 31 |
4040UHF | 102(9.5) | 2700(10.2) | 99.5 | 28 |
8040U | 400(37) | 10500(40) | 99.2 | 31 |
Tsis tshua muaj siab RO Membrane Test Cas:
Kev Sim Siab | 150psi (1.03Mpa) |
Qhov ntsuas kub ntawm Kev Ntsuas Kuaj | 77°F(25℃) |
Kev Ntsuam Kev Ntsuas Cov Tshuaj Ntsuam (NaCl) | 1500ppm |
pH Tus nqi ntawm Kev Ntsuas Kuaj | 7.5 |
Rov Qab Tau Ntawm Ib Membrane Element | 8%(2521,4021) |
| 15%(2540,4040,8040) |
Cov Kev Siv Ua Haujlwm:
Max. Ua Haujlwm Siab | 600psi (4.14Mpa) |
Max. Feedwater Ntws | 6 gpm (1.4m3/h) (2521,2540) |
| 16 gpm (3.6m3/h) (4021,4040) | |
| 75gpm (17m3/h) (8040) | |
Max. Feedwater Kub | 113°F (45℃) |
Max. SDI (15 feeb) | 5.0 |
Max.Chlorine Concentration | 0.1ppm |
Feedwater pH Ntau Yam, Nruam Kev Ua Haujlwm | 2~11 |
Pub Khoom Noj PH Ntau Yam, Ua Kom Huv Si | 1~13 |
Max. Tus Siab Tshaj Lij Raws Li Kev Kawm | 10psi (0.07Mpa) (2521,4021) |
| 15psi (0.1Mpa) (2540,4040,8040) |
Hu rau :
Email : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
Cim npe nrov: tsis tshua muaj siab ro membrane, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, tej, muag, hauv Tshuag











