High TDS RO Membrane yog tsim tshwj xeeb rau High Dissolved Solid (TDS) hauv dej, nws ua haujlwm zoo tshaj plaws hauv cov dej upto 3500 TDS thiab nws tuaj yeem tshem tawm cov kab mob me me, kab mob, hlau ions, carcinogens thiab lwm cov ntsev sib xyaw los ntawm dej kom zoo, tsim nyog rau txhua hom RO Dej Txiag Dej.
Specifications:
Qauv | Tso Tawm Txaus Tus Nqi GPD (m3/d) | Nruas Ncuav Txwv Tsis Pub Khwv (%) | Min.Salt Tso Tseg (%) |
1812-50 | 50(0.19) | 98.0 | 97.0 |
1812-80 | 80 (0.3) | 98.0 | 97.0 |
2012-100 | 100(0.38) | 98.0 | 97.0 |
2012-150 | 150(0.57) | 98.0 | 97.0 |
Membrane yam: nyias-zaj duab xis Composite
Membrane ntaub: Polyamide (PA)
Kev teeb tsa lub ntsiab: Kauv-kiav txhab, Xev W rapping
Cov Muaj Kev Nyab Xeeb TDS RO Membrane Test:
Kev Sim Siab | 60psi (0.41Mpa) |
Qhov ntsuas kub ntawm Kev Ntsuas Kuaj | 77°F(25℃) |
Kev Ntsuam Kev Ntsuas Cov Tshuaj Ntsuam (NaCl) | 250ppm |
pH Tus nqi ntawm Kev Ntsuas Kuaj | 6.5-7.0 |
Rov Qab Tau Ntawm Ib Membrane Element | 15% |
Nco tseg: Cov kev ua tau hais tawm yog tias pib (cov ntaub ntawv coj tom qab 30 feeb ntawm kev ua haujlwm), raws li cov kev kuaj mob:
Tso dej ntws tawm rau cov khoom sib txawv ntawm tus kheej yuav txawv + / - 15%
Cov Kev Siv Ua Haujlwm:
Max. Kev Ua Haujlwm Siab | 150psi (1.03Mpa) |
Max. Feedwater Ntws | 2gpm (0.45m3/h) |
Max. Feedwater Kub | 113°F (45℃) |
Max. SDI (15 feeb) | 5.0 |
Max.Chlorine Concentration | 0.1ppm |
Feedwater pH Ntau Yam, Nruam Kev Ua Haujlwm | 3~10 |
Pub Khoom Noj PH Ntau Yam, Ua Kom Huv Si | 2~12 |
Max. Chlorine Concentration | 0.1mg / L |
Hu rau :
Email : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
Cim npe nrov: siab tds ro membrane, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, tej, muag, hauv Tshuag








