Kev taw qhia luv luv:
Nanofiltration membrane 8040(NF2): Kev tsis lees paub siab rau ntau cov ions, tsis tshua muaj kev tsis lees paub rau cov ions monovalent, raug cuam tshuam qhov hnyav ntawm molecular, thiab kuj tsim nyog rau kev sib cais thiab kev huv ntawm cov tshuaj molecule me me.
Daim phiaj tshwj xeeb tsim tau txais yuav hauv cov channel inlet, uas ua rau cov khoom muaj txiaj ntsig zoo hauv kev ua qias tuaj thiab ntxuav.
Specifications:
Qauv | NF2-8040 | |
Khoom siv | Polypiperazine-amide | |
Qauv | Kauv qhov txhab | |
Qhov Thickness (mil) | 34 | |
Kev tsis lees paub | NaCl | 60±10 |
MgSO 4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.0 | |
Permeate flow rate (GPD) | 38/10000 | |
Ua tau zoo membrane cheeb tsam (m2) | 37 | |
Concentration of Test Solution | 2000 mg/L MgSO4 500 mg/L NaCl | |
Kev ntsuas siab (Mpa) | 0.75 | |
Rov qab tus nqi ntawm Ib Membrane Element (%) | 15 feem pua | |
Kub ntawm Kev Ntsuas Kev Ntsuas | 25 degree | |
pH Tus nqi ntawm Kev Ntsuas Tshuaj | 6.5-7.0 | |
Kev txwv kev ua haujlwm | |
Max. Ua Haujlwm Siab (Mpa) / GPM | 4.1/600 |
Max.Feed Flow (m3/h)/GPM | 17/75 |
Pub pH Range | 2-11 |
Ntxuav pH ntau yam | 1-12 |
Pub Temperature Range (degree) | 5-45 |
Residual Chlorine Control (mg/L) | <0.1 |
Max. Pub SDI (15 min) | 5 |
Max.Feed Turbidity NTU | 1.0 |
Max. Siab poob ntawm ib qho ntsiab lus (psi) | 15 (0.1Mpa) |
Cim npe nrov: nanofiltration membrane 8040 (nf2), Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, tej, kev muag, hauv Tshuag









