Kev taw qhia luv luv:
Nanofiltration membrane 8040(NF1): High tshem tawm tus nqi ntawm tag nrho cov organic carbon (TOC) thiab nruab nrab rejection tus nqi ntawm inorganic ntsev. Nws yog embedded nrog ultra-tsawg siab thiab muaj kuab paug-tiv thaiv membrane npaj technology kom paub txog ob qho kev txhim kho ntawm kev pab cuam lub neej thiab kev ua hauj lwm lub zog noj txiav nyob rau hauv lub teb ntawm advanced kev kho mob ntawm cov dej khib nyiab.
Specifications:
Qauv | NF1-8040 | |
Khoom siv | Polypiperazine-amide | |
Qauv | Kauv qhov txhab | |
Qhov Thickness (mil) | 34 | |
Kev tsis lees paub | NaCl | 30±10 |
MgSO 4 | MgSO 4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.0 |
Permeate flow rate (GPD) | 40/10500 | |
Ua tau zoo membrane cheeb tsam (m2) | 37 | |
Concentration of Test Solution | 2000 mg/L MgSO4 500 mg/L NaCl | |
Kev ntsuas siab (Mpa) | 0.50 | |
Rov qab tus nqi ntawm Ib Membrane Element (%) | 15 feem pua | |
Kub ntawm Kev Ntsuas Kev Ntsuas | 25 degree | |
pH Tus nqi ntawm Kev Ntsuas Tshuaj | 6.5-7.0 | |
Kev txwv kev ua haujlwm | ||
Max. Ua Haujlwm Siab (Mpa) / GPM | 4.1/600 | |
Max.Feed Flow (m3/h)/GPM | 17/75 | |
Pub pH Range | 2-11 | |
Ntxuav pH ntau yam | 1-12 | |
Pub Temperature Range (degree) | 5-45 | |
Residual Chlorine Control (mg/L) | <0.1 | |
Max. Pub SDI (15 min) | 5 | |
Max.Feed Turbidity NTU | 1.0 | |
Max. Siab poob ntawm ib qho ntsiab lus (psi) | 15 (0.1Mpa) | |
Nco tseg:
1. Cov kev ua haujlwm tsis zoo yog ntsuas tom qab 30 feeb ntawm kev ua haujlwm ruaj khov ntawm qhov system.
2.Qhov sib txawv ntawm cov dej tawm los yog ± 15 feem pua.

Hu rau:
Email:Mariosun@water-ts.com
Cim npe nrov: nanofiltration membrane 8040 (nf1), Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, tej, muag, hauv Tshuag








