2000 LPH RO Cog tuaj yeem tshem tawm 99.7% tsis huv ntawm dej thiab ua rau nws huv thiab nyab xeeb rau haus.
Txhua lub lim dej yog ua los ntawm cov zaub mov qib khoom siv thiab Rov Qab Osmosis Membrane siv yog NSF muaj ntawv pov thawj.
Specifications:
Qauv | BWRO-2 | |||
Paib | 12000GPD (2T / H) | |||
S/N | Ntaus lub npe | Specification | Qty | Cov lus ceeb toom |
1-Lub kaw lus dej tsis huv | ||||
1 | Lub taub dej kua dej | CHL4-40, txhawb nqa 36 meter, ntws ntawm 4m3, lub hwj chim 0.75KW, 380V | 1Tooj | SS304 |
2-Tsis siv neeg lub tshuab lim | ||||
2 | Neeg kho tshuab lim | Ф400 × 1650mm | 1 | FRP, PE hauv ob sab phlu |
3 | Tsis siv neeg lub valve | TMF56F | 1 | |
4 | Cov chaw xa dej | ABS | 1 | |
5 | Qhov nruab nrab raj | ABS | 1 | |
6 | Quartz xuab zeb | 6-8,10-20mesh | 200kg | |
7 | Cov yeeb nkab, yeeb nkab fittings | Sib txuam | 1Tooj | UPVC |
3-Tsis siv neeg cov roj carbon activated | ||||
8 | Yuav ua kom muaj cov roj carbon uas nqus tau | Ф400 × 1650mm | 1 | FRP, PE hauv ob sab phlu |
9 | Tsis siv neeg lub valve | TMF56F | 1 | |
10 | Cov chaw xa dej | ABS | 1 | |
11 | Qhov nruab nrab raj | ABS | 1 | |
12 | Kev ua pa roj carbon | 20 ntxaij | 80kg | |
13 | Cov yeeb nkab, yeeb nkab fittings | Sib txuam | 1Tooj | UPVC |
4-Nplai inhibitor ntaus ntawv | ||||
14 | Metering twj tso kua mis | 602 | 1 | |
15 | Cov khoom siv kho mob | 40L | 1 | PE |
16 | Nplai inhibitor | 1Barrel | 25kg | |
5-Lub Lim Ruaj Ntseg | ||||
17 | Lub taub lim roj | 1 | SS304 | |
18 | Lim caij | 20 nti, 5um | 5 | PP, yaj-tshuab |
19 | Lub thav duab ntawm pretreatment | 1500 × 550 × 1750 hli | 1set | SS304 |
6-RO system | ||||
20 | Kev Kub Siab Twj Tso Kua Mis | CDLS 4-14, nqa 140 meter, ntws ntawm 4m3, fais fab 3KW, 380V | 1 | SS304 |
21 | Siab txog ntsha | 4040-2 | 4 | SS304 |
22 | RO daim nyias nyias | 4040 | 8 | Polyamide |
23 | Siab hloov mus | BD-A3 | 1 | |
24 | Flowmetre | 20GL | 2 | |
25 | Siab tag huv tibsi | 3.0MPa / 1.0Mpa | 3 | Hydraulic poob siab |
26 | Solenoid valve, thawj lub twj tso kua mis tswj | 2W-32, 220V | 1 | Tooj dag |
27 | Solenoid valve, yaug | RSPS-25, | 1 | Tooj dag |
28 | Tswj valve | DN25 / DN32 | 2 | Tooj dag |
29 | Lub raj xa dej thiab cov pob | DN25 / DN32 | 1set | UPVC |
30 | Thawj lub ntsuas kev pib | CM-230 | 1 | |
31 | Cov npoo ntawm RO system | 2500 × 800 × 1650mm | 1set | SS304 |
7-Lub tshuab hluav taws xob tswj | ||||
32 | Sib xyaw hluav taws xob txee | 1set | sib dhos | |
33 | Cov khoom siv hluav taws xob, tam sim no, kev ntsuas hluav taws xob, Lub cev muaj zog theem, tiv thaiv tshaj, Tam sim no ua haujlwm dhau | 1set | ||
Nyhav Nyhav | 900KG | |||
Qhia Tawm Qhov Loj: L * W * H (hli) | 4000*800*1750 | |||
2000 LPH RO Cog duab daim duab raws li hauv qab no

Hu rau :
Email : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
Cim npe nrov: 2000 ltr ro cog, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, tej, muag, hauv Tshuag








