Rov qab osmosis (RO) cov ntsiab lus membrane tuaj yeem faib ua&"; industrial &";,&"; kev lag luam &";,&" 3 series raws li daim ntawv thov.
Keensen ro membrane hauv Kev Kho Dej tau nto npe heev hauv Suav teb tshwj xeeb tshaj yog rau kev lag luam, uas siv cov dej tsis zoo, dej hiav txwv desalination.

Kev qhia tshwj xeeb:
Qauv | Cheeb Tsam Membrane Active ft2 (m2) | Tso Cai Txaus Tus Nqi GPD (m3/d) | Ruaj Khov Tsis Pub Tus Nqi (%) |
BW-4040 | 85(7.9) | 2500(9.5) | 99.6 |
ULP-4040 | 85(7.9) | 2600(9.8) | 99.3 |
XLP-4040 | 85(7.9) | 2400(9.1) | 99.2 |
Dej nqes dej/ Ultra Tsawg siab/ Tsis tshua muaj siab muaj zog keensen RO Membrane hauv kev ntsuas dej kho mob:
Kev Ntsuas Siab | 225-150-100psi |
Kub ntawm Kev Xeem Tshuaj | 77°F(25℃) |
Tsom xam ntawm Kev Xeem Tshuaj (NaCl) | 2000-1500-500ppm |
pH Tus Nqi Ntawm Kev Xeem Tshuaj | 7.5-8 |
Tus Nqi Rov Los Ntawm Ib Leeg Membrane Element | 15% |
Kev Ua Haujlwm Txwv:
Max. Siab Ua Haujlwm | 600psi (4.14Mpa) Cov. |
Max. Dej Dej Dej | 16 gpm (3.6m3/h) (4040) |
Max. Dej Kub Kub | 113°F (45℃) |
Max. SDI (15 feeb) | 5.0 |
Pub dawb Tshuaj Ntshav Siab Ntshiab ntawm cov dej pub | < 0.1mg/L. |
Dej Dej pH Ntau, Kev Ua Haujlwm Nruam | 3~10 |
Dej Dej PH Ntau, Tshuaj Ntxuav | 2~12 |
Max. Siab Tso Rau Ib Qho | 10psi (0.07Mpa) (4040) Cov. |
Kev nug ncaj qha :
dab tsi' s app: +86 15809208763
Cim npe nrov: keensen ro membrane hauv dej kho, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, tej, kev muag, hauv Tshuag








